| No | NAMA | KELAS | JK | NISN | PTN/PTS YANG DIAMBIL | KET. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODI | PTN/PTS | ||||||
| 1 | ADELIA PRATIWI DWI KUSUMA | IPS 1 | P | 0015933357 | AKUNTANSI | UNRAM | LANJUT |
| 2 | ANANG WAHYUDI ADNAN | IPS 1 | L | 0011781528 | MANAJEMEN | UNRAM | LANJUT |
| 3 | ASRORUL WAHYI HAROMAIN | IPS 1 | L | 0024747388 | MANAJEMEN | UNRAM | LANJUT |
| 4 | BAIQ HILDHA AULIA ROENDAH | IPS 1 | P | 0017844568 | SUDAH DITERIMA DI UMY NAMUN TIDAK DIAMBIL | TIDAK MENGAMBIL KARENA TAKUT COVID 19 | |
| 5 | FATIH MAKSYAR MUHARROMI | IPS 1 | L | 0025069943 | ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR | UIN MALIKI | LANJUT |
| 6 | FINA HARTIKA | IPS 1 | P | 0017586265 | ILMU FALAK | UIN MATARAM | LANJUT |
| 7 | KAPITASARI | IPS 1 | P | 0026701334 | MANAJEMEN | UNRAM | LANJUT |
| 8 | LAILA NUR IZMI | IPS 1 | P | 0026749455 | BHS INGGRIS | UNIVERSITAS HAMZANWADI | LANJUT |
| 9 | LALU MUHAMMAD FAHMI WIRASAPUTRA | IPS 1 | L | 3013655664 | PAI | UIN MALANG | LANJUT |
| 10 | LIZA HIRMAYANI | IPS 1 | P | 0013646052 | ILMU HUKUM | UNRAM | LANJUT |
| 11 | M. AGUSTIAN HADI DWIPUTRA | IPS 1 | L | 0028946214 | BIMBEL | KARENA BELUM LULUS JURUSAN YANG DIINGINKAN YAITU IPDN | |
| 12 | M. HADYAN HAFIFI | IPS 1 | L | 0014064984 | MD | UIN SUKA | LANJUT |
| 13 | MUHAMMAD RIFKY MAULANA TSANI | IPS 1 | L | 0021764674 | MPI | UIN MALANG | LANJUT |
| 14 | MUTIA WARDANI | IPS 1 | P | 3037712469 | KPI | UIN MATARAM | LANJUT |
| 15 | NABILA ILMI SHABRINA | IPS 1 | P | 0013168568 | KPI | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | LANJUT |
| 16 | NURLAILA SAFITRI | IPS 1 | P | 0011685731 | MANAJEMEN | UNRAM | LANJUT |
| 17 | PINA SUHIPAMI | IPS 1 | P | 0025900288 | IESP/ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | UNRAM | LANJUT |
| 18 | TUTIK ALAWIYAH SYAKIRIN | IPS 1 | P | 0032024796 | PEN. GEORAFI | UNRAM | LANJUT |
| 19 | ZINNURAIN HASAN | IPS 1 | P | 0028049585 | HUKUM EKONOMI SYARIAH/ MAHAD | IAIH NW LOTIM ANJANI | LANJUT |
| 20 | ABDUL HALIM MURSYIDIN | IPA 1 | L | 0024102359 | BIOLOI MURNI | UNRAM | LANJUT |
| 21 | ALYA MAUREEN HASHIFA | IPA 1 | P | 0026308010 | ILMU KOMUNIKASI | UNRAM | LANJUT |
| 22 | AMNIATUN INDRIANI | IPA 1 | P | 0023207332 | PENDIDIKAN FISIKA | UNS | LANJUT |
| 23 | BAIQ AJWA SUSWANTARI | IPA 1 | P | 0026369576 | BIOLOI MURNI | UNRAM | LANJUT |
| 24 | BAIQ NURUL FAJRIAH | IPA 1 | P | 0014148046 | BIOLOI MURNI | UNRAM | LANJUT |
| 25 | BAIQ PUTRI INTAN SUCIATI | IPA 1 | P | 0019151892 | BIOLOI MURNI | UNRAM | LANJUT |
| 26 | DIAN RIZKI TRI HANDAYANI | IPA 1 | P | 0021552946 | ILMU KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | STIBA AR RAYYAAH SUKABUMI (Jl. Perintis Kemerdekaan RT 01 RW 05 Kp Cimenteng, Sukamulya, Kec Cikembar Sukabumi Regency Jawa Barat 43161. | LANJUT |
| 27 | IHDAL UMAM | IPA 1 | L | 0024765218 | ILMU HUKUM | UNRAM | LANJUT |
| 28 | JULITA MIZWARATUSSYIFAUL ASHRI | IPA 1 | P | 0023586243 | FARMASI | UNRAM | LANJUT |
| 29 | M. ALIEF FAISAL HAKIM | IPA 1 | L | 0017601183 | SISTEM KOMUNIKASI | UPI | LANJUT |
| 30 | M. ASRORUL KHOPID | IPA 1 | L | 0029244007 | TEKNIK INFORMATIKA | UNRAM | LANJUT |
| 31 | MIRA OKTAVIANA WULANDARI | IPA 1 | P | 0015832740 | BIOLOI MURNI | UNRAM | LANJUT |
| 32 | MUHAMMAD QUDSIAH S. | IPA 1 | L | 0021753720 | BIOLOI MURNI | UNRAM | LANJUT |
| 33 | NABILA AULIA | IPA 1 | P | 0011385762 | TEKNIK SIPIL | UNRAM | LANJUT |
| 34 | OLIVIA ASHTARYNA SAQILA | IPA 1 | P | 3018304847 | BIOTEKNOLOGI | UNIVERSITA BRAWIJAYA | LANJUT |
| 35 | RIDHA AMALIA | IPA 1 | P | 0026788252 | TAHFIDZ QURAN | RUMAH QURAN MASBAGIK | LULUS DI PRODI TEKNIK SIPIL PADA UNIVERSITAS PERTAMAINA |
| 36 | RIKE DELYA RIZKINA | IPA 1 | P | 0015832626 | PENDIDIKAN DOKTER | UNRAM | LANJUT |
| 37 | RIZKA ALUNA | IPA 1 | P | 0016825866 | PGSD | UNRAM | LANJUT |
| 38 | SITI HIDAYATI | IPA 1 | P | 0016808277 | PGSD | UNRAM | LANJUT |
| 39 | YOGIE MAULANA ACHMAD | IPA 1 | L | 0018989807 | HUKUM TATA NEGARA | UIN MALANG | LANJUT |
| 40 | YULISA ADELIA HISTI | IPA 1 | P | 0013125646 | FISIOTERAPI | UNHAS | LANJUT |
| 41 | YUNIA MAULIDA | IPA 1 | P | 0022121654 | KIMIA MURNI | UNRAM | LANJUT |
| 42 | AHMAD SYAMSIAR FANANI | IPS 2 | L | 0011692901 | CALON POLISI | DAFTAR POLISI | |
| 43 | ALINK KAYANI REFAZA | IPS 2 | P | 0013002911 | PGMI | UIN MALANG | LANJUT |
| 44 | ARUM SETIAWATI | IPS 2 | P | 0012327508 | MUAMALAH | UIN MATARAM | LANJUT |
| 45 | ATHOILLAH AZIZUL HAMIDI | IPS 2 | L | 0026130663 | HKI | UIN MALANG | LANJUT |
| 46 | BAIQ ANNISA TIRA LESTARI | IPS 2 | P | 0024769107 | PBA | UIN MALANG | LANJUT |
| 47 | FADHILA HUSNA ASRI | IPS 2 | P | 0028777230 | ILMU SEJARAH | UNY | LANJUT |
| 48 | FANIDA WARDANI | IPS 2 | P | 0023587641 | PGSD | UNRAM | LANJUT |
| 49 | HUSNAN RODI WAHYUDI | IPS 2 | L | 0027948000 | PSIKOLOGI | UIN JAKARTA | LANJUT |
| 50 | M. AINUL MUJTAHIDIN | IPS 2 | L | 0022567243 | MAKHAD | ANJANI | LANJUT |
| 51 | MAULIDA SOLIHAH | IPS 2 | P | 0019267822 | MANAJEMEN | UNRAM | LANJUT |
| 52 | MOH. LUKMAN HAKIM | IPS 2 | L | 0019889546 | HES | UIN MATARAM | LANJUT |
| 53 | MUHAMMAD ALAWI SUMAIRI | IPS 2 | L | 0019152104 | MAKHAD | ANJANI | LANJUT |
| 54 | MUHAMMAD FURQON | IPS 2 | L | 0019109123 | PEN. SOSIOLOGI | UNRAM | LANJUT |
| 55 | MUHAMMAD ZAMRUL KHURORI | IPS 2 | L | 0038210063 | TAHFIDZ QURAN | AL-MADANI MAMBEN LAUK LOMBOK TIMUR | LANJUT |
| 56 | NADIA AULIA | IPS 2 | P | 0017061196 | AKUNTANSI | UNRAM | LANJUT |
| 57 | NIKMATURRAHMI | IPS 2 | P | 0012101550 | AKUNTANSI ISLAM | STIE TAZKIA/INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKA (Jl. H. Djuanda No. 78 Sentul, Citaringgul, Kec. Babakan Madang, Kota Bogor, Jawa Barat 16810 | LANJUT |
| 58 | NURHIKMAH IBRAHIM | IPS 2 | P | 0027443695 | MAKHAD/STMIK ANJANI | ANJANI | LANJUT |
| 59 | SHELY FEBRIANA | IPS 2 | P | 0025465077 | PEN. SOSIOLOGI | UNRAM | LANJUT |
| 60 | SYARIFA SURAIYA RAHMANI | IPS 2 | P | 0015510767 | PBI | UNRAM | LANJUT |
| 61 | WALDA AFIA ISLAMI PUTRI | IPS 2 | P | 0027745853 | MPI | UIN BANDUNG | LANJUT |
| 62 | YUSPITA NILA RAHMAYANI | IPS 2 | P | 0021996345 | AKUNTANSI | UNRAM | LANJUT |
| 63 | AINAYYA SALSABILI AULIA | IPA2 | P | 0026406877 | PSIKOLOGI | UVIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | LANJUT |
| 64 | AISYAH SYAHIDAH ATH-THAHIRAH | IPA2 | P | 0011047313 | FISIOTERAPI | UNUD | LANJUT |
| 65 | ALFAN ROSYADI ASSHIDDIQI | IPA2 | L | 0032871893 | HI | UNIVERSITAS JEMBER | LANJUT |
| 66 | BAIQ DEWI ERIYANI | IPA2 | P | 0015143671 | TEKNIK ELEKTRO | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | LANJUT |
| 67 | BAIQ SILVIA HANDAYANI | IPA2 | P | 0028665451 | BKI | UIN MATARAM | LANJUT |
| 68 | CHOESYANA YULIAN MAHARANI | IPA2 | P | 0027472139 | TEKNIK INFORMATIKA | UNRAM | LANJUT |
| 69 | DAENG SEPTI ALBA HUSNIAWATIRRIDHO | IPA2 | P | 0015962477 | FARMASI | UNIVERSITAS HAMZANWADI | LANJUT |
| 70 | DESI LAILA LISTIYA | IPA2 | P | 0021996423 | BIMBEL GO SELONG | KARENA BELUM LULUS JURUSAN YANG DIINGINKAN | |
| 71 | HARITS FIRMANSYAH | IPA2 | L | 0017524128 | KEHUTANAN | UNRAM | LANJUT |
| 72 | ILLIYANI SHOLIHATIN | IPA2 | P | 0004325627 | BIMBEL | KARENA BELUM LULUS JURUSAN KEDOKTERAN YANG DIINGINKAN | |
| 73 | LUTFANI AL ANAMI | IPA2 | P | 0023784681 | HUKUM KELUARGA ISLAM | UIN MATARAM | LANJUT |
| 74 | MARPUAH | IPA2 | P | 3020067062 | MATEMATIKA MURNI | UNRAM | LANJUT |
| 75 | MUH. HIJJUL MABRUR | IPA2 | L | 0023204888 | MAKHAD | ANJANI | LANJUT |
| 76 | MUHAMMAD UQBAH EL SYAKBANDANI | IPA2 | L | 0014180295 | SILVIKULTUR | IPB | LANJUT |
| 77 | NUR ADHA FEBRIANDINI | IPA2 | P | 0023255087 | TEKNIK PANGAN | UNRAM | LANJUT |
| 78 | NURUDIN HERIANTO | IPA2 | L | 3019754200 | SASINDO | UNY | LANJUT |
| 79 | SAGITA WULANDARI | IPA2 | P | 0021966848 | TEKNIK INFORMATIKA | UNRAM | LANJUT |
| 80 | SAKINATURRIZKI EKA PUTRI | IPA2 | P | 0023544124 | BIOLOI MURNI | UNRAM | LANJUT |
| 81 | SITI ULWIYA HIDAYATUL MUFLIHAH | IPA2 | P | 0027800639 | BIMBEL | KARENA BELUM LULUS JURUSAN ARSITEK YANG DI HARAPKAN | |
| 82 | SUCI HARDIANTI | IPA2 | P | 0028209080 | AGRIBISNIS | UNRAM | LANJUT |
| 83 | THAARIQ ALFARIDZI | IPA2 | L | 0021399862 | HI | UNIVESITAS JEMBER | LANJUT |
| 84 | VINA MAULIDA JUNIA | IPA2 | P | 0015492697 | MATEMATIKA MURNI | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | LANJUT |
| JUMLAH | 79 ORANG | ||||||
